PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN MENDOYO
DESA PENYARINGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PENYARINGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 513 286 227
4 10 S/D 14 TAHUN 733 371 362
5 15 S/D 19 TAHUN 784 401 383
6 20 S/D 24 TAHUN 800 418 382
7 25 S/D 29 TAHUN 775 373 402
8 30 S/D 34 TAHUN 693 378 315
9 35 S/D 39 TAHUN 605 292 313
10 40 S/D 44 TAHUN 654 325 329
11 45 S/D 49 TAHUN 720 368 352
12 50 S/D 54 TAHUN 817 376 441
13 55 S/D 59 TAHUN 892 464 428
14 60 S/D 64 TAHUN 678 343 335
15 65 S/D 69 TAHUN 549 268 281
16 70 S/D 74 TAHUN 417 206 211
17 75 TAHUN KE ATAS 741 335 406
JUMLAH 10371 5204 5167
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10371 5204 5167

14 Maret 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PENYARINGAN




I MADE DRESTA
NIPD/NIP :
  PENYARINGAN, 14 MARET 2026
SEKRETARIS PENYARINGAN




I MADE WIJAYA SETYABUDI, SM
NIPD/NIP :