META DATA STATISTIK EKONOMI
13 Mei 2025
Putu Marta Pramunadi Prasetya
Dibaca 16 Kali
| No | Nama Metadata | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Tahun Pendataan | Tahun data ekonomi dikumpulkan |
| 2 | Nama Wilayah | Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota |
| 3 | Jumlah Penduduk Usia Produktif | Penduduk usia 15–64 tahun |
| 4 | Jumlah Angkatan Kerja | Total warga yang bekerja + pengangguran |
| 5 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Persentase angkatan kerja dari total penduduk usia kerja |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase penduduk angkatan kerja yang belum bekerja |
| 7 | Rata-rata Pengeluaran per Kapita | Estimasi pengeluaran penduduk per bulan |
| 8 | Jumlah UMKM | Total Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdaftar |
| 9 | Sektor Usaha Dominan | Pertanian / Perdagangan / Jasa / Industri Rumah Tangga, dll |
| 10 | Jumlah Rumah Tangga Miskin | Rumah tangga dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan |
| 11 | Persentase Kemiskinan | % jumlah rumah tangga miskin dibanding total rumah tangga |
| 12 | Sumber Pendapatan Utama Desa | Pertanian / Perikanan / Industri / Pariwisata / Transfer Dana, dll |
| 13 | Pendapatan Asli Desa (PADes) | Total pendapatan dari sumber asli desa per tahun (Rp) |
| 14 | Dana Desa | Dana transfer dari pemerintah pusat per tahun |
| 15 | Bantuan Keuangan Lain | Bantuan provinsi, kabupaten, atau hibah pihak ketiga |
| 16 | Jumlah Tenaga Kerja Informal | Jumlah pekerja sektor informal (tidak bergaji tetap/mandiri) |
| 17 | Infrastruktur Ekonomi Pendukung | Pasar desa, jalan usaha tani, BUMDes aktif, irigasi, dll |
| 18 | Jumlah BUMDes Aktif | Total BUMDes yang beroperasi dan menghasilkan pendapatan |
| 19 | Nilai Ekspor Lokal (jika ada) | Nilai produk desa yang dipasarkan ke luar daerah atau luar negeri (Rp) |
| 20 | Akses Layanan Keuangan | % penduduk yang memiliki akses ke bank, koperasi, fintech, dll |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin